2023-08-14 16:29:43来源:有考网
【资料图】
很多出国留学的学生在纠结于院校选择的问题,可以了解一下泰晤士世界大学排名情况。下面为大家收集了英国泰晤士高等教育世界大学排名信息,希望对大家有所帮助!
英国泰晤士高等教育世界大学排名
泰晤士世界大学排名 | 学校名称 | 英文名 | QS | USNews | ARWU |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 4 | 5 | 7 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 2 | 8 | 4 |
10 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 6 | 20 | 23 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 8 | 16 | 18 |
29 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 15 | 32 | 35 |
35 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 37 | 33 | 48 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 230 | 101 |
54 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 28 | 58 | 38 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 61 | 92 | 81 |
82 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81 | 84 | 101 |
104 | 华威大学 | University of Warwick | 64 | 144 | 101 |
108 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 91 | 91 | 101 |
108 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 78 | 97 | 151 |
114 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 96 | 135 | 101 |
122 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 146 | 187 | 301 |
124 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 125 | 110 | 201 |
128 | 利兹大学 | University of Leeds | 86 | 149 | 151 |
130 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 114 | 151 | 101 |
137 | ??巳卮笱?/td> | University of Exeter | 163 | 163 | 101 |
139 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 122 | 156 | 201 |
139 | 约克大学 | University of York | 162 | 260 | 401 |
163 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 279 | 212 | 301 |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 190 | 155 | 101 |
187 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 166 | 166 | 151 |
192 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 220 | 253 | 201 |
198 | 达勒姆大学 | Durham University | 92 | 263 | 301 |
198 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 233 | 308 | 301 |
198 | 雷丁大学 | University of Reading | 229 | 330 | 301 |
201 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | - | 425 | 501 |
201 | 邓迪大学 | University of Dundee | 354 | 300 | 301 |
201 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 342 | 320 | 201 |
201 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 96 | 342 | 301 |
201 | 萨里大学 | University of Surrey | 305 | 422 | 301 |
201 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 240 | 163 | 151 |
251 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 801 | 916 | 801 |
251 | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | - |
251 | 斯旺西大学 | Swansea University | 425 | 471 | 501 |
251 | 巴斯大学 | University of Bath | 179 | 412 | 401 |
301 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | - | 771 | - |
301 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 465 | 643 | 401 |
351 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 343 | 886 | - |
351 | 伦敦大学城市学院 | City University London | 355 | 881 | - |
351 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 256 | 556 | 701 |
351 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 402 | 499 | 601 |
351 | 皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | - | - | 801 |
351 | 肯特大学 | University of Kent | 375 | 541 | 401 |
351 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 501 | 689 | 801 |
401 | 阿斯顿大学 | Aston University | 561 | 720 | - |
401 | 班戈大学 | Bangor University | 601 | 760 | 601 |
401 | 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 412 | - | - |
401 | 爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 801 | 1122 | - |
401 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 801 | 492 | 601 |
401 | 米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 751 | 1072 | - |
401 | 苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | - |
401 | 林肯大学 | University of Lincoln | 801 | 1001 | 901 |
401 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 651 | 541 | 501 |
401 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 701 | 594 | 801 |
401 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 325 | 365 | 401 |
401 | 英格兰西部大学 | University of the West of England | 801 | - | - |
501 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 651 | 902 | - |
501 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 1001 | - | - |
501 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 511 | 1242 | - |
501 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 281 | 663 | 801 |
501 | 基尔大学 | Keele University | 751 | 908 | 701 |
501 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 651 | 668 | 601 |
501 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 801 | 954 | 601 |
501 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 443 | 1399 | - |
501 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 701 | 1306 | - |
501 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 801 | 1195 | 601 |
501 | 赫尔大学 | University of Hull | 651 | 748 | 701 |
601 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 801 | 1219 | - |
601 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 1001 | 1127 | - |
601 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 801 | - | - |
601 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 801 | 840 | 801 |
601 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 438 | 1035 | - |
601 | 开放大学 | The Open University | - | 718 | 601 |
601 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 601 | 866 | 901 |
601 | 德比大学 | University of Derby | 1001 | - | - |
601 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 801 | 1160 | 901 |
601 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 651 | 1095 | - |
601 | 苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | - | - | - |
601 | 伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 1001 | 1429 | - |
801 | 考文垂大学 | Coventry University | 651 | 952 | - |
801 | 边山大学 | Edge Hill University | - | - | - |
801 | 金斯顿大学 | Kingston University | 601 | 1314 | - |
801 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 1001 | 1350 | - |
801 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 1001 | 1296 | - |
801 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | - | - | - |
801 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 801 | 614 | - |
801 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | - | 1577 | - |
801 | 索尔福德大学 | University of Salford | 801 | 1077 | - |
801 | 温彻斯特大学 | University of Winchester | - | - | - |
以上就是关于“英国泰晤士高等教育世界大学排名”的相关介绍,希望对大家有所帮助。如果您想了解更多留学资讯,欢迎关注有考网外语频道。
雅思 托福 GRE SSAT SAT GMAT ACT 提升英语 英语四六级 多邻国英语测试 词库 IB 英语口语 商务英语 出国英语 考研英语 青少儿英语 成人英语 A-Level 学生英语 初高中英语 OSSD AP课程 AEAS个性化定制课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 注册电气工程师 二级注册建筑师 一级注册建筑师 应急救援员 智慧消防工程师 智慧建造工程师 PLC智能制造 全过程工程咨询师 EPC 碳排放管理师 ACCA CFA 注册会计师 会计证 初中级经济师 初级会计师 中级会计师 基金从业 证券从业 税务师 薪税师 企业合规师 会计就业实操 期货从业 FRM CMA CQF 教师资格 人力资源管理 导游考试 心理咨询师 健康管理师 社会工作师 普通话 育婴员 乡村规划师 家庭教育指导师 专利代理师 教师招聘 儿童专注力 儿童情绪管理 法律职业资格 物业经理 少儿编程 书法培训 国画 茶艺 乐器音乐 舞蹈 棋类 机器人编程 戏曲培训 信奥赛C++ 少儿小主播 口才培训 篮球培训 击剑 体适能 羽毛球培训 足球培训 童程童美 乐博乐博 小码王 环球雅思 秦汉胡同 新航道 启德雅思 新通出国留学 达内 高顿 东方瑞通 火星时代 秦学教育 樱花日语 学大教育