2020-04-22 08:43:07来源:有考网综合
上海财经大学是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,学校源于1917年南京高等师范学??璧纳炭?,它是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立“国立东南大学分设上海商科大学”。此后历经“国立中央大学商学院”、“国立上海商学院”、“上海财政经济学院”、“上海财经学院”等多个历史阶段,在1985年9月定名为上海财经大学。
2019年上海财经大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2018上海财经大学各省录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
上海财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 510 |
上海财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 610 | 543 |
上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 606 | 517 |
上海财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 535 |
上海财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 660 | 572 |
上海财经大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 700 | 626 |
上海财经大学 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 643 | 568 |
上海财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 523 |
上海财经大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 631 | 549 |
上海财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 543 |
上海财经大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 623 | 547 |
上海财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 653 | 543 |
上海财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 631 | 530 |
上海财经大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 477 | 434 |
上海财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 530 |
2016上海财经大学各省理科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
上海财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 526 |
上海财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 555 | 400 |
上海财经大学 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 788 | 608 |
上海财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 669 | 573 |
上海财经大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 695 | 605 |
上海财经大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 672 | 562 |
上海财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 636 | 509 |
上海财经大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 658 | 525 |
上海财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 640 | 528 |
上海财经大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 650 | 538 |
上海财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 625 | 453 |
上海财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 644 | 500 |
上海财经大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 477 | 414 |
上海财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 480 |
上海财经大学分数线为什么这么高?
上海财经大学属于两财一贸,是211大学,但是很多网友好奇,为什么分数线怎么高呢?比很多985的大学分数线还要高。
主要有三大理由:
1、两财一贸学校规模不大,在外地招生很少。
2、三校位于政治中心和经济中心,地理位置得天独厚!
3、财经系统工资偏高,专业热门。